| 借入先社 | 借りていた期間 | ご依頼前の残高 | ご依頼後の残高 |
| A社 消費者金融 | H9年〜 | 178万円 | 18万円 |
| B社 消費者金融 | H10年〜 | 96万円 | 34万円 |
| C社 クレジット会社 (キャッシング) |
H5年〜 | 80万円 | 0円 |
| 合計額 | 354万円 | 52万円 | |
| 毎月の支払額 | 14万円 | 2万円 |

| 借入先社 | 借りていた期間 | ご依頼前の残高 | ご依頼後の残高 |
| A社 消費者金融 | H15年〜 | 87万円 | 65万円 |
| B社 消費者金融 | H14年〜 | 45万円 | 33万円 |
| C社 消費者金融 | H13年〜 | 49万円 | 31万円 |
| D社 消費者金融 | H15年〜 | 41万円 | 36万円 |
| 合計額 | 222万円 | 165万円 | |
| 毎月の支払額 | 9万円 | 4万円 |

| 借入先社 | 借りていた期間 | ご依頼前の残高 | ご依頼後の残高 |
| A社 クレジット会社 (キャッシング) |
H14年〜 | 35万円 | 20万円 |
| B社 クレジット会社 (キャッシング) |
H13年〜 | 100万円 | 78万円 |
| C社 消費者金融 | H8年〜 | 50万円 | 15万円 |
| D社 消費者金融 | H8年〜 | 100万円 | 39万円 |
| 合計額 | 285万円 | 152万円 | |
| 毎月の支払額 | 10万円 | 3万円 |


